Total data range: from Jan 1979 to May 2012
Chage from previous period:
Chage from same period of previous year:
History High:
History Low:
| Jan 1979 | 75.54 |
| Feb 1979 | 75.32 |
| Mar 1979 | 75.12 |
| Apr 1979 | 74.81 |
| May 1979 | 74.70 |
| Jun 1979 | 74.55 |
| Jul 1979 | 74.31 |
| Aug 1979 | 74.21 |
| Sep 1979 | 74.00 |
| Oct 1979 | 73.93 |
| Nov 1979 | 73.86 |
| Dec 1979 | 73.77 |
| Jan 1980 | 73.72 |
| Feb 1980 | 73.74 |
| Mar 1980 | 73.72 |
| Apr 1980 | 73.84 |
| May 1980 | 73.95 |
| Jun 1980 | 74.03 |
| Jul 1980 | 74.28 |
| Aug 1980 | 74.63 |
| Sep 1980 | 75.19 |
| Oct 1980 | 75.96 |
| Nov 1980 | 76.77 |
| Dec 1980 | 77.73 |
| Jan 1981 | 78.93 |
| Feb 1981 | 80.11 |
| Mar 1981 | 81.31 |
| Apr 1981 | 82.48 |
| May 1981 | 83.42 |
| Jun 1981 | 84.38 |
| Jul 1981 | 85.40 |
| Aug 1981 | 86.19 |
| Sep 1981 | 87.13 |
| Oct 1981 | 88.12 |
| Nov 1981 | 88.92 |
| Dec 1981 | 89.76 |
| Jan 1982 | 90.50 |
| Feb 1982 | 91.42 |
| Mar 1982 | 92.33 |
| Apr 1982 | 93.24 |
| May 1982 | 94.20 |
| Jun 1982 | 95.14 |
| Jul 1982 | 96.19 |
| Aug 1982 | 97.00 |
| Sep 1982 | 97.75 |
| Oct 1982 | 98.08 |
| Nov 1982 | 98.61 |
| Dec 1982 | 99.27 |
| Jan 1983 | 99.96 |
| Feb 1983 | 100.77 |
| Mar 1983 | 101.63 |
| Apr 1983 | 102.48 |
| May 1983 | 103.33 |
| Jun 1983 | 104.23 |
| Jul 1983 | 105.09 |
| Aug 1983 | 105.83 |
| Sep 1983 | 106.51 |
| Oct 1983 | 107.10 |
| Nov 1983 | 107.62 |
| Dec 1983 | 107.96 |
| Jan 1984 | 108.44 |
| Feb 1984 | 108.65 |
| Mar 1984 | 108.93 |
| Apr 1984 | 108.99 |
| May 1984 | 109.16 |
| Jun 1984 | 109.30 |
| Jul 1984 | 109.36 |
| Aug 1984 | 109.37 |
| Sep 1984 | 109.53 |
| Oct 1984 | 109.64 |
| Nov 1984 | 109.79 |
| Dec 1984 | 109.79 |
| Jan 1985 | 109.91 |
| Feb 1985 | 109.83 |
| Mar 1985 | 109.63 |
| Apr 1985 | 109.42 |
| May 1985 | 109.19 |
| Jun 1985 | 108.93 |
| Jul 1985 | 108.84 |
| Aug 1985 | 108.55 |
| Sep 1985 | 108.31 |
| Oct 1985 | 107.64 |
| Nov 1985 | 106.83 |
| Dec 1985 | 105.97 |
| Jan 1986 | 104.82 |
| Feb 1986 | 103.53 |
| Mar 1986 | 102.21 |
| Apr 1986 | 100.77 |
| May 1986 | 99.43 |
| Jun 1986 | 98.09 |
| Jul 1986 | 97.03 |
| Aug 1986 | 95.89 |
| Sep 1986 | 94.89 |
| Oct 1986 | 93.82 |
| Nov 1986 | 92.84 |
| Dec 1986 | 91.78 |
| Jan 1987 | 90.74 |
| Feb 1987 | 89.72 |
| Mar 1987 | 88.76 |
| Apr 1987 | 88.02 |
| May 1987 | 87.32 |
| Jun 1987 | 86.73 |
| Jul 1987 | 86.22 |
| Aug 1987 | 85.90 |
| Sep 1987 | 85.58 |
| Oct 1987 | 85.63 |
| Nov 1987 | 85.57 |
| Dec 1987 | 85.66 |
| Jan 1988 | 85.62 |
| Feb 1988 | 85.62 |
| Mar 1988 | 85.67 |
| Apr 1988 | 85.64 |
| May 1988 | 85.71 |
| Jun 1988 | 85.98 |
| Jul 1988 | 86.29 |
| Aug 1988 | 86.66 |
| Sep 1988 | 87.15 |
| Oct 1988 | 87.64 |
| Nov 1988 | 88.22 |
| Dec 1988 | 88.90 |
| Jan 1989 | 89.74 |
| Feb 1989 | 90.60 |
| Mar 1989 | 91.61 |
| Apr 1989 | 92.72 |
| May 1989 | 93.80 |
| Jun 1989 | 94.79 |
| Jul 1989 | 95.46 |
| Aug 1989 | 95.94 |
| Sep 1989 | 96.05 |
| Oct 1989 | 95.96 |
| Nov 1989 | 95.85 |
| Dec 1989 | 95.90 |
| Jan 1990 | 96.23 |
| Feb 1990 | 96.61 |
| Mar 1990 | 97.04 |
| Apr 1990 | 97.55 |
| May 1990 | 97.85 |
| Jun 1990 | 98.19 |
| Jul 1990 | 98.26 |
| Aug 1990 | 98.41 |
| Sep 1990 | 98.50 |
| Oct 1990 | 98.67 |
| Nov 1990 | 98.91 |
| Dec 1990 | 98.97 |
| Jan 1991 | 98.98 |
| Feb 1991 | 98.84 |
| Mar 1991 | 98.80 |
| Apr 1991 | 98.69 |
| May 1991 | 98.67 |
| Jun 1991 | 98.62 |
| Jul 1991 | 98.77 |
| Aug 1991 | 98.85 |
| Sep 1991 | 98.92 |
| Oct 1991 | 99.12 |
| Nov 1991 | 99.37 |
| Dec 1991 | 99.71 |
| Jan 1992 | 99.95 |
| Feb 1992 | 100.15 |
| Mar 1992 | 100.22 |
| Apr 1992 | 100.29 |
| May 1992 | 100.14 |
| Jun 1992 | 100.05 |
| Jul 1992 | 100.00 |
| Aug 1992 | 100.03 |
| Sep 1992 | 99.99 |
| Oct 1992 | 100.06 |
| Nov 1992 | 100.19 |
| Dec 1992 | 100.43 |
| Jan 1993 | 100.67 |
| Feb 1993 | 100.83 |
| Mar 1993 | 100.93 |
| Apr 1993 | 101.06 |
| May 1993 | 101.07 |
| Jun 1993 | 101.26 |
| Jul 1993 | 101.47 |
| Aug 1993 | 101.62 |
| Sep 1993 | 101.97 |
| Oct 1993 | 102.31 |
| Nov 1993 | 102.51 |
| Dec 1993 | 102.55 |
| Jan 1994 | 102.70 |
| Feb 1994 | 102.70 |
| Mar 1994 | 102.58 |
| Apr 1994 | 102.55 |
| May 1994 | 102.41 |
| Jun 1994 | 102.45 |
| Jul 1994 | 102.48 |
| Aug 1994 | 102.54 |
| Sep 1994 | 102.62 |
| Oct 1994 | 102.52 |
| Nov 1994 | 102.36 |
| Dec 1994 | 102.24 |
| Jan 1995 | 102.13 |
| Feb 1995 | 101.90 |
| Mar 1995 | 101.65 |
| Apr 1995 | 101.44 |
| May 1995 | 101.34 |
| Jun 1995 | 101.31 |
| Jul 1995 | 101.11 |
| Aug 1995 | 101.03 |
| Sep 1995 | 100.77 |
| Oct 1995 | 100.45 |
| Nov 1995 | 100.12 |
| Dec 1995 | 99.80 |
| Jan 1996 | 99.50 |
| Feb 1996 | 99.36 |
| Mar 1996 | 99.27 |
| Apr 1996 | 99.19 |
| May 1996 | 99.21 |
| Jun 1996 | 99.19 |
| Jul 1996 | 99.22 |
| Aug 1996 | 99.12 |
| Sep 1996 | 99.01 |
| Oct 1996 | 98.96 |
| Nov 1996 | 98.84 |
| Dec 1996 | 98.73 |
| Jan 1997 | 98.84 |
| Feb 1997 | 98.93 |
| Mar 1997 | 99.04 |
| Apr 1997 | 99.41 |
| May 1997 | 99.63 |
| Jun 1997 | 99.83 |
| Jul 1997 | 99.99 |
| Aug 1997 | 100.13 |
| Sep 1997 | 100.31 |
| Oct 1997 | 100.52 |
| Nov 1997 | 100.82 |
| Dec 1997 | 101.18 |
| Jan 1998 | 101.56 |
| Feb 1998 | 101.83 |
| Mar 1998 | 102.03 |
| Apr 1998 | 102.00 |
| May 1998 | 102.02 |
| Jun 1998 | 101.87 |
| Jul 1998 | 101.77 |
| Aug 1998 | 101.81 |
| Sep 1998 | 101.90 |
| Oct 1998 | 102.00 |
| Nov 1998 | 102.08 |
| Dec 1998 | 102.07 |
| Jan 1999 | 101.95 |
| Feb 1999 | 101.77 |
| Mar 1999 | 101.64 |
| Apr 1999 | 101.50 |
| May 1999 | 101.37 |
| Jun 1999 | 101.27 |
| Jul 1999 | 101.25 |
| Aug 1999 | 101.35 |
| Sep 1999 | 101.58 |
| Oct 1999 | 101.86 |
| Nov 1999 | 102.12 |
| Dec 1999 | 102.46 |
| Jan 2000 | 102.60 |
| Feb 2000 | 102.86 |
| Mar 2000 | 103.10 |
| Apr 2000 | 103.17 |
| May 2000 | 103.37 |
| Jun 2000 | 103.51 |
| Jul 2000 | 103.62 |
| Aug 2000 | 103.69 |
| Sep 2000 | 103.72 |
| Oct 2000 | 103.80 |
| Nov 2000 | 104.06 |
| Dec 2000 | 104.31 |
| Jan 2001 | 104.55 |
| Feb 2001 | 104.97 |
| Mar 2001 | 105.26 |
| Apr 2001 | 105.70 |
| May 2001 | 105.99 |
| Jun 2001 | 106.15 |
| Jul 2001 | 106.43 |
| Aug 2001 | 106.65 |
| Sep 2001 | 106.66 |
| Oct 2001 | 106.80 |
| Nov 2001 | 106.87 |
| Dec 2001 | 107.04 |
| Jan 2002 | 107.38 |
| Feb 2002 | 107.79 |
| Mar 2002 | 107.95 |
| Apr 2002 | 108.12 |
| May 2002 | 108.26 |
| Jun 2002 | 108.40 |
| Jul 2002 | 108.55 |
| Aug 2002 | 108.87 |
| Sep 2002 | 109.07 |
| Oct 2002 | 109.29 |
| Nov 2002 | 109.53 |
| Dec 2002 | 109.58 |
| Jan 2003 | 109.56 |
| Feb 2003 | 109.65 |
| Mar 2003 | 109.60 |
| Apr 2003 | 109.65 |
| May 2003 | 109.82 |
| Jun 2003 | 109.76 |
| Jul 2003 | 109.76 |
| Aug 2003 | 109.94 |
| Sep 2003 | 110.00 |
| Oct 2003 | 110.21 |
| Nov 2003 | 110.35 |
| Dec 2003 | 110.53 |
| Jan 2004 | 110.75 |
| Feb 2004 | 110.79 |
| Mar 2004 | 111.03 |
| Apr 2004 | 111.12 |
| May 2004 | 111.37 |
| Jun 2004 | 111.59 |
| Jul 2004 | 111.99 |
| Aug 2004 | 112.20 |
| Sep 2004 | 112.45 |
| Oct 2004 | 112.64 |
| Nov 2004 | 112.89 |
| Dec 2004 | 113.05 |
| Jan 2005 | 113.30 |
| Feb 2005 | 113.43 |
| Mar 2005 | 113.57 |
| Apr 2005 | 113.75 |
| May 2005 | 113.96 |
| Jun 2005 | 114.07 |
| Jul 2005 | 114.29 |
| Aug 2005 | 114.36 |
| Sep 2005 | 114.38 |
| Oct 2005 | 114.38 |
| Nov 2005 | 114.55 |
| Dec 2005 | 114.67 |
| Jan 2006 | 114.99 |
| Feb 2006 | 115.34 |
| Mar 2006 | 115.71 |
| Apr 2006 | 116.08 |
| May 2006 | 116.28 |
| Jun 2006 | 116.50 |
| Jul 2006 | 116.54 |
| Aug 2006 | 116.56 |
| Sep 2006 | 116.72 |
| Oct 2006 | 116.90 |
| Nov 2006 | 117.23 |
| Dec 2006 | 117.41 |
| Jan 2007 | 117.71 |
| Feb 2007 | 117.97 |
| Mar 2007 | 118.17 |
| Apr 2007 | 118.21 |
| May 2007 | 118.14 |
| Jun 2007 | 118.19 |
| Jul 2007 | 118.02 |
| Aug 2007 | 117.95 |
| Sep 2007 | 117.98 |
| Oct 2007 | 118.03 |
| Nov 2007 | 118.11 |
| Dec 2007 | 118.20 |
| Jan 2008 | 118.35 |
| Feb 2008 | 118.46 |
| Mar 2008 | 118.58 |
| Apr 2008 | 118.58 |
| May 2008 | 118.84 |
| Jun 2008 | 118.84 |
| Jul 2008 | 118.90 |
| Aug 2008 | 119.11 |
| Sep 2008 | 119.21 |
| Oct 2008 | 119.45 |
| Nov 2008 | 119.59 |
| Dec 2008 | 119.73 |
| Jan 2009 | 119.65 |
| Feb 2009 | 119.50 |
| Mar 2009 | 119.39 |
| Apr 2009 | 119.13 |
| May 2009 | 118.78 |
| Jun 2009 | 118.55 |
| Jul 2009 | 118.34 |
| Aug 2009 | 118.13 |
| Sep 2009 | 117.94 |
| Oct 2009 | 117.92 |
| Nov 2009 | 117.96 |
| Dec 2009 | 117.90 |
| Jan 2010 | 118.03 |
| Feb 2010 | 118.22 |
| Mar 2010 | 118.35 |
| Apr 2010 | 118.67 |
| May 2010 | 118.98 |
| Jun 2010 | 119.35 |
| Jul 2010 | 119.58 |
| Aug 2010 | 119.78 |
| Sep 2010 | 119.84 |
| Oct 2010 | 119.93 |
| Nov 2010 | 119.95 |
| Dec 2010 | 119.88 |
| Jan 2011 | 119.91 |
| Feb 2011 | 119.87 |
| Mar 2011 | 119.81 |
| Apr 2011 | 119.77 |
| May 2011 | 119.64 |
| Jun 2011 | 119.52 |
| Jul 2011 | 119.52 |
| Aug 2011 | 119.44 |
| Sep 2011 | 119.31 |
| Oct 2011 | 119.35 |
| Nov 2011 | 119.33 |
| Dec 2011 | 119.08 |
| Jan 2012 | 119.17 |
| Feb 2012 | 119.19 |
| Mar 2012 | 118.81 |
| Apr 2012 | 118.37 |
| May 2012 | 117.69 |
Units: July 1992=100
Adjustment: Seasonally Adjusted (SA)
Source: Federal Reserve Bank of Philadelphia
Release: Coincident Indexes for the 50 States
Frequency: Monthly
Data range: Jan 1979 to May 2012
Last updated: 2012-06-19