Total data range: from Jan 1973 to Dec 2001
Chage from previous period:
Chage from same period of previous year:
History High:
History Low:
| Jan 1973 | 63.47 |
| Feb 1973 | 61.22 |
| Mar 1973 | 58.20 |
| Apr 1973 | 58.08 |
| May 1973 | 58.06 |
| Jun 1973 | 58.04 |
| Jul 1973 | 57.53 |
| Aug 1973 | 56.97 |
| Sep 1973 | 56.79 |
| Oct 1973 | 56.90 |
| Nov 1973 | 57.21 |
| Dec 1973 | 56.91 |
| Jan 1974 | 58.14 |
| Feb 1974 | 59.06 |
| Mar 1974 | 59.08 |
| Apr 1974 | 58.55 |
| May 1974 | 57.44 |
| Jun 1974 | 57.31 |
| Jul 1974 | 57.06 |
| Aug 1974 | 57.25 |
| Sep 1974 | 57.67 |
| Oct 1974 | 57.34 |
| Nov 1974 | 57.07 |
| Dec 1974 | 56.45 |
| Jan 1975 | 56.18 |
| Feb 1975 | 56.23 |
| Mar 1975 | 55.84 |
| Apr 1975 | 56.32 |
| May 1975 | 55.96 |
| Jun 1975 | 55.80 |
| Jul 1975 | 57.33 |
| Aug 1975 | 58.34 |
| Sep 1975 | 59.13 |
| Oct 1975 | 59.23 |
| Nov 1975 | 59.28 |
| Dec 1975 | 59.65 |
| Jan 1976 | 59.70 |
| Feb 1976 | 64.56 |
| Mar 1976 | 66.90 |
| Apr 1976 | 67.28 |
| May 1976 | 67.62 |
| Jun 1976 | 67.92 |
| Jul 1976 | 68.10 |
| Aug 1976 | 68.25 |
| Sep 1976 | 67.93 |
| Oct 1976 | 68.14 |
| Nov 1976 | 68.37 |
| Dec 1976 | 68.33 |
| Jan 1977 | 68.60 |
| Feb 1977 | 69.09 |
| Mar 1977 | 68.82 |
| Apr 1977 | 68.80 |
| May 1977 | 69.01 |
| Jun 1977 | 69.43 |
| Jul 1977 | 81.47 |
| Aug 1977 | 84.72 |
| Sep 1977 | 84.58 |
| Oct 1977 | 84.02 |
| Nov 1977 | 82.92 |
| Dec 1977 | 81.72 |
| Jan 1978 | 80.66 |
| Feb 1978 | 80.69 |
| Mar 1978 | 80.02 |
| Apr 1978 | 80.17 |
| May 1978 | 81.19 |
| Jun 1978 | 79.45 |
| Jul 1978 | 77.61 |
| Aug 1978 | 74.95 |
| Sep 1978 | 73.51 |
| Oct 1978 | 69.87 |
| Nov 1978 | 71.17 |
| Dec 1978 | 71.00 |
| Jan 1979 | 69.96 |
| Feb 1979 | 69.32 |
| Mar 1979 | 69.01 |
| Apr 1979 | 68.13 |
| May 1979 | 66.09 |
| Jun 1979 | 66.09 |
| Jul 1979 | 66.15 |
| Aug 1979 | 66.08 |
| Sep 1979 | 66.07 |
| Oct 1979 | 66.15 |
| Nov 1979 | 66.44 |
| Dec 1979 | 66.50 |
| Jan 1980 | 66.12 |
| Feb 1980 | 66.64 |
| Mar 1980 | 69.26 |
| Apr 1980 | 71.86 |
| May 1980 | 70.91 |
| Jun 1980 | 70.03 |
| Jul 1980 | 70.81 |
| Aug 1980 | 72.41 |
| Sep 1980 | 73.32 |
| Oct 1980 | 74.50 |
| Nov 1980 | 76.43 |
| Dec 1980 | 79.04 |
| Jan 1981 | 80.60 |
| Feb 1981 | 85.60 |
| Mar 1981 | 85.70 |
| Apr 1981 | 87.77 |
| May 1981 | 91.31 |
| Jun 1981 | 94.66 |
| Jul 1981 | 97.59 |
| Aug 1981 | 100.15 |
| Sep 1981 | 96.13 |
| Oct 1981 | 96.02 |
| Nov 1981 | 95.40 |
| Dec 1981 | 96.97 |
| Jan 1982 | 98.36 |
| Feb 1982 | 100.70 |
| Mar 1982 | 104.53 |
| Apr 1982 | 106.15 |
| May 1982 | 102.99 |
| Jun 1982 | 109.22 |
| Jul 1982 | 111.57 |
| Aug 1982 | 112.08 |
| Sep 1982 | 113.05 |
| Oct 1982 | 115.20 |
| Nov 1982 | 119.09 |
| Dec 1982 | 126.12 |
| Jan 1983 | 126.84 |
| Feb 1983 | 129.89 |
| Mar 1983 | 133.50 |
| Apr 1983 | 135.99 |
| May 1983 | 137.76 |
| Jun 1983 | 143.29 |
| Jul 1983 | 147.97 |
| Aug 1983 | 151.30 |
| Sep 1983 | 152.02 |
| Oct 1983 | 151.30 |
| Nov 1983 | 154.66 |
| Dec 1983 | 158.00 |
| Jan 1984 | 159.83 |
| Feb 1984 | 154.20 |
| Mar 1984 | 149.68 |
| Apr 1984 | 150.26 |
| May 1984 | 154.03 |
| Jun 1984 | 154.75 |
| Jul 1984 | 161.37 |
| Aug 1984 | 164.41 |
| Sep 1984 | 170.19 |
| Oct 1984 | 172.15 |
| Nov 1984 | 168.09 |
| Dec 1984 | 171.98 |
| Jan 1985 | 175.13 |
| Feb 1985 | 182.35 |
| Mar 1985 | 183.13 |
| Apr 1985 | 172.85 |
| May 1985 | 175.40 |
| Jun 1985 | 174.77 |
| Jul 1985 | 167.97 |
| Aug 1985 | 164.49 |
| Sep 1985 | 168.91 |
| Oct 1985 | 161.71 |
| Nov 1985 | 159.66 |
| Dec 1985 | 156.05 |
| Jan 1986 | 152.91 |
| Feb 1986 | 147.31 |
| Mar 1986 | 143.05 |
| Apr 1986 | 144.11 |
| May 1986 | 141.62 |
| Jun 1986 | 142.91 |
| Jul 1986 | 137.58 |
| Aug 1986 | 134.10 |
| Sep 1986 | 134.10 |
| Oct 1986 | 133.43 |
| Nov 1986 | 136.10 |
| Dec 1986 | 134.49 |
| Jan 1987 | 129.54 |
| Feb 1987 | 128.62 |
| Mar 1987 | 128.86 |
| Apr 1987 | 126.96 |
| May 1987 | 125.28 |
| Jun 1987 | 126.33 |
| Jul 1987 | 126.97 |
| Aug 1987 | 125.57 |
| Sep 1987 | 121.34 |
| Oct 1987 | 118.60 |
| Nov 1987 | 113.26 |
| Dec 1987 | 110.80 |
| Jan 1988 | 112.34 |
| Feb 1988 | 114.36 |
| Mar 1988 | 112.38 |
| Apr 1988 | 110.79 |
| May 1988 | 112.04 |
| Jun 1988 | 116.26 |
| Jul 1988 | 122.27 |
| Aug 1988 | 124.12 |
| Sep 1988 | 124.36 |
| Oct 1988 | 120.02 |
| Nov 1988 | 115.17 |
| Dec 1988 | 113.73 |
| Jan 1989 | 114.78 |
| Feb 1989 | 115.67 |
| Mar 1989 | 116.40 |
| Apr 1989 | 116.15 |
| May 1989 | 121.39 |
| Jun 1989 | 126.55 |
| Jul 1989 | 118.73 |
| Aug 1989 | 120.64 |
| Sep 1989 | 122.14 |
| Oct 1989 | 118.77 |
| Nov 1989 | 116.58 |
| Dec 1989 | 112.24 |
| Jan 1990 | 109.71 |
| Feb 1990 | 108.27 |
| Mar 1990 | 109.37 |
| Apr 1990 | 107.00 |
| May 1990 | 103.98 |
| Jun 1990 | 103.91 |
| Jul 1990 | 100.41 |
| Aug 1990 | 96.90 |
| Sep 1990 | 98.49 |
| Oct 1990 | 95.59 |
| Nov 1990 | 94.07 |
| Dec 1990 | 95.75 |
| Jan 1991 | 95.08 |
| Feb 1991 | 92.61 |
| Mar 1991 | 100.21 |
| Apr 1991 | 105.08 |
| May 1991 | 106.45 |
| Jun 1991 | 111.18 |
| Jul 1991 | 111.81 |
| Aug 1991 | 108.92 |
| Sep 1991 | 106.28 |
| Oct 1991 | 106.54 |
| Nov 1991 | 102.56 |
| Dec 1991 | 99.70 |
| Jan 1992 | 100.05 |
| Feb 1992 | 101.73 |
| Mar 1992 | 104.88 |
| Apr 1992 | 103.90 |
| May 1992 | 101.47 |
| Jun 1992 | 99.02 |
| Jul 1992 | 94.88 |
| Aug 1992 | 93.05 |
| Sep 1992 | 98.19 |
| Oct 1992 | 105.74 |
| Nov 1992 | 113.83 |
| Dec 1992 | 112.95 |
| Jan 1993 | 114.62 |
| Feb 1993 | 117.51 |
| Mar 1993 | 117.71 |
| Apr 1993 | 115.64 |
| May 1993 | 121.30 |
| Jun 1993 | 127.11 |
| Jul 1993 | 134.93 |
| Aug 1993 | 138.51 |
| Sep 1993 | 130.54 |
| Oct 1993 | 132.18 |
| Nov 1993 | 137.27 |
| Dec 1993 | 140.42 |
| Jan 1994 | 143.04 |
| Feb 1994 | 141.08 |
| Mar 1994 | 138.78 |
| Apr 1994 | 138.14 |
| May 1994 | 136.62 |
| Jun 1994 | 134.23 |
| Jul 1994 | 129.31 |
| Aug 1994 | 129.90 |
| Sep 1994 | 128.60 |
| Oct 1994 | 126.34 |
| Nov 1994 | 128.34 |
| Dec 1994 | 132.31 |
| Jan 1995 | 132.62 |
| Feb 1995 | 130.52 |
| Mar 1995 | 128.58 |
| Apr 1995 | 124.14 |
| May 1995 | 123.22 |
| Jun 1995 | 121.71 |
| Jul 1995 | 119.71 |
| Aug 1995 | 123.45 |
| Sep 1995 | 125.41 |
| Oct 1995 | 122.51 |
| Nov 1995 | 121.81 |
| Dec 1995 | 122.53 |
| Jan 1996 | 123.38 |
| Feb 1996 | 123.65 |
| Mar 1996 | 124.39 |
| Apr 1996 | 125.49 |
| May 1996 | 127.97 |
| Jun 1996 | 128.87 |
| Jul 1996 | 126.96 |
| Aug 1996 | 125.72 |
| Sep 1996 | 127.11 |
| Oct 1996 | 128.60 |
| Nov 1996 | 127.28 |
| Dec 1996 | 130.69 |
| Jan 1997 | 134.79 |
| Feb 1997 | 141.85 |
| Mar 1997 | 143.72 |
| Apr 1997 | 144.48 |
| May 1997 | 143.93 |
| Jun 1997 | 145.98 |
| Jul 1997 | 151.33 |
| Aug 1997 | 155.51 |
| Sep 1997 | 150.75 |
| Oct 1997 | 148.32 |
| Nov 1997 | 146.30 |
| Dec 1997 | 150.46 |
| Jan 1998 | 153.93 |
| Feb 1998 | 153.61 |
| Mar 1998 | 154.95 |
| Apr 1998 | 153.99 |
| May 1998 | 150.81 |
| Jun 1998 | 152.18 |
| Jul 1998 | 152.58 |
| Aug 1998 | 151.72 |
| Sep 1998 | 144.33 |
| Oct 1998 | 139.23 |
| Nov 1998 | 143.05 |
| Dec 1998 | 142.08 |
| Jan 1999 | 143.55 |
| Feb 1999 | 148.52 |
| Mar 1999 | 152.84 |
| Apr 1999 | 155.49 |
| May 1999 | 156.52 |
| Jun 1999 | 160.34 |
| Jul 1999 | 160.45 |
| Aug 1999 | 156.89 |
| Sep 1999 | 158.51 |
| Oct 1999 | 155.41 |
| Nov 1999 | 161.10 |
| Dec 1999 | 164.58 |
| Jan 2000 | 164.23 |
| Feb 2000 | 169.19 |
| Mar 2000 | 172.55 |
| Apr 2000 | 176.09 |
| May 2000 | 183.67 |
| Jun 2000 | 175.05 |
| Jul 2000 | 177.27 |
| Aug 2000 | 183.95 |
| Sep 2000 | 191.36 |
| Oct 2000 | 195.17 |
| Nov 2000 | 194.56 |
| Dec 2000 | 185.22 |
| Jan 2001 | 177.46 |
| Feb 2001 | 180.76 |
| Mar 2001 | 183.18 |
| Apr 2001 | 186.43 |
| May 2001 | 190.09 |
| Jun 2001 | 195.06 |
| Jul 2001 | 193.14 |
| Aug 2001 | 184.59 |
| Sep 2001 | 182.56 |
| Oct 2001 | 183.85 |
| Nov 2001 | 187.31 |
| Dec 2001 | 186.70 |
Units: Spanish Pesetas to One U.S. Dollar
Adjustment: Not Seasonally Adjusted (NSA)
Source: Federal Reserve Bank of St. Louis
Release: Transitional Euro Country Exchange Rates
Frequency: Monthly
Data range: Jan 1973 to Dec 2001
Last updated: 2006-03-08